Dóša test
Fyziologicky jsou v každém z nás zastoupeny všechny tři dóši, jen v různém poměru, takže výsledná dóša každého člověka je velmi unikátní a osobní. Vlastně něco jako otisky prstů.
Pokud známe svoji dóšu, pomůže nám to lépe porozumět a přijmout své tělo, psychiku i chování. Zjistíme, proč jednáme v určitých situacích určitým způsobem, co ovlivňuje náš vzhled, jednání i vztahy s ostatními lidmi.
Jak v testu postupovat: Pečlivě si u každého bodu přečtěte jednotlivé charakteristiky typu váta, pitta a kapha, a poté rozhodněte, která z nich na vás nejvíce sedí. Své výsledky si zaznamenávejte a na konci spočítejte vaše odpovědi. Někdy je lepší vzít si k ruce někoho z rodiny nebo někoho, kdo vás dobře zná, a kdo je schopný vás objektivně posoudit. Když vyplňujeme dotazník sami, často se stává, že odpovídáme tak, jak bychom chtěli, aby to bylo nebo že se nadhodnocujeme. A pak samozřejmě ani výsledky nemohou být objektivní.
Vyhodnocení: Sečtěte kolik odpovědí jste zaškrtli ve sloupci váta, pitta a kapha. Pokud vám vyjde např. váta 25, pitta 6, kapha 8, pak vaší převažující konstitucí je váta. Pokud je váš výsledek např. váta 18, pitta 21, kapha 5, pak jste typ pitta-váta. Pokud vám vyjde váta 13, pitta 15, kapha 14, pak máte v sobě zastoupené všechny tři dóši v téměř stejném poměru, a vaše konstituce je váta-pitta-kapha (i když tato kombinace bývá dost neobvyklá).
Potom si můžete přečíst více o vaší tělesné konstituci: VÁTA, PITTA, KAPHA.
MENTÁLNÍ PROFIL
Váta | Pitta | Kapha | |
Mentální | Rychlé myšlení | Bystré myšlení | Stabilita, vyrovnanost, |
aktivita | neklid | agresivita | stálost, klid |
Paměť | Především | Všeobecně dobrá paměť | Především dlouhodobá |
krátkodobá | |||
Myšlenky | Nestálé, mění se | Poměrně stálé | Stálé |
Koncentrace | Dovede se | Velice dobrá schopnost | Dovede se koncentrovat |
koncentrovat jen | koncentrace | po dlouhou dobu | |
krátce | |||
Schopnost | Velmi rychlá | Průměrná | Chápe pomaleji |
chápání | |||
Sny | Běh, skákání, | Temperamentní, vášnivé, | Sny o vodě, oblacích, |
létání, strach | někdy bojovné | romantické a o vztazích | |
Spánek | Lehký, přerušovaný | Tvrdý, středně dlouhý | Tvrdý, těžký, dlouhý |
Mluva | Rychlá, někdy | Rychlá, jasná, rázná | Pomalá, zřetelná, |
vynechává slova | příjemná | ||
Hlas | Vysoký | Normální, nijak výrazný | Spíše nízký nebo hluboký |
PROFIL CHOVÁNÍ
Váta | Pitta | Kapha | |
Jídlo | Jí rychle | Jí normálně | Velmi pomalu |
Hlad | Nepravidelný | Pravidelná potřeba | Nevadí, když vynechá jídlo |
jídla, nemůže přeskočit | nebo nějakou dobu nejí | ||
jídlo, jinak je podrážděný | |||
Jídlo a pití | Preferuje teplé | Preferuje studené | Preferuje suché a teplé |
Dosahování | Kvůli rozptýlené | Jasně se zaměří na | Za cílem jde pomalu, |
cílů | koncentraci a těkavé | cíl a jde za ním, | ale vytrvale |
mysli může být | dokud ho nedosáhne | ||
dosažení cílů obtížné | |||
Dárcovství | Daruje menší obnosy | Buď nedá nic nebo | Obdarovává pravidelně |
(např.charita) | daruje větší obnos, | a štědře | |
nedává moc často | |||
Vztahy | Má mnoho známých a | Vztahy a emoce prožívá | Má méně přátel, ale vztahy |
přátel, ale vztahy s nimi | intenzivně, až vášnivě | s nimi jsou hluboké | |
jsou spíše povrchní | a dlouhodobé | ||
Nejlépe | Pod dohledem | Samostatně | Ve skupině |
pracuje | nadřízeného | ||
Počasí | Nemá rád chladno | Nemá rád horko | Nemá rád vlhko a chladno |
Když je ve | Snadno se rozruší, ve | Dobrá tolerance ke | Rozruší se pomalu, jen |
stresu | stresu jedná zmateně | stresu, hledá okamžité | tak něco ho z míry nevyvede |
řešení stres.situace | Ve stresu mlčí a dělá, | ||
že problém nevidí | |||
Finance | Nešetří si, rychle utrácí | Šetří, ale rád a hodně | Šetří kde může, doslova si |
utrácí | kumuluje peníze | ||
Přátelství | Spíše krátkodobá | Samotář, přátelé má | Navazuje dlouhodobá |
přátelství | v práci | přátelství |
EMOCIONÁLNÍ PROFIL
Váta | Pitta | Kapha | |
Nálada | Rychle se mění | Mění se pomalu | Stálá, neměnná |
Na stres | Strachem | Zlobou | Lhostejností |
reaguje | |||
Citlivější k | Vlastním pocitům | Není citlivý | Pocitům ostatních |
Když dojde ke | Utíká | Bojuje | Snaží se o usmíření |
konfliktu | |||
Vztah s | Lpí na něm | Žárlí na něj | Vztah je bezpečný a pevný |
partnerem | |||
Náklonnost | Slovy | Dárky | Doteky |
vyjadřuje | |||
Když jsou jeho | Pláče | Hádá se | Stahuje se do ústraní |
pocity zraněny | |||
Citové trauma | Pocity úzkosti | Odmítnutí | Depresi |
způsobuje | |||
Reakce na stres | Snadno se rozruší | Dobrá tolerance ke | Rozruší se pomalu, jen tak |
ve stresu jedná | stresu, hledá okamžité | něco ho z míry nevyvede. Ve | |
zmateně | řešení situace | stresu mlčí a dělá, že problém | |
nevidí | |||
Sebevědomí | Plachý | Navenek sebevědomý | Uvnitř sebevědomý |
FYZICKÝ PROFIL
Váta | Pitta | Kapha | |
Množství | Průměrné množství | Řídké vlasy | Husté vlasy |
vlasů | |||
Typ vlasů | Suché | Normální | Mastné |
Barva vlasů | Světle hnědá | Zrzavá/kaštanová | Tmavě hnědá/černá |
Povrch těla | Studené ruce, nohy | Teplý | Studený |
(teplota) | |||
Zbarvení | Spíše tmavá | Růžová, červená | Světlá, bledá, bílá |
pokožky | |||
Oči | Malé | Střední | Velké |
Oční bělmo | Zbarvené do modra | Zbarvené do žluta | Lesklé, bílé |
nebo do hněda | nebo do červena | ||
Velikost zubů | Hodně malé nebo hodně | Malé až střední | Střední až velké |
velké | |||
Váha | Hubený, těžko nabírá. Váta | Normální váha, | Težší, snadno nabírá |
nerovnováha má tendenci k | tloustne jen když se | ||
obezitě, hlavně u žen kvůli | přejídá | ||
emociálním potížím | |||
Vylučování | Stolice je suchá, pevná, málo | Stolice je častá, | Vylučování pravidelné, |
objemná. Sklony k zácpě | měkká až normální | stolice je objemná, | |
hustá, pomalá | |||
Klidový puls | Muži 70-90 | Muži 60-70 | Muži 50-60 |
Ženy 80-100 | Ženy 70-80 | Ženy 60-70 | |
Žíly a šlachy | Hodně vystupují | Vystupují částečně | Nevystupují, jsou |
dobře kryté |
FITNESS PROFIL
Váta | Pitta | Kapha | |
Tolerance k | Nízká | Střední | Vysoká |
fyzické zátěži | |||
Výdrž | Dobrá | Velmi dobrá | Výborná |
Síla | Dobrá | Nadprůměrná | Výborná |
Rychlost | Velmi dobrá | Dobrá | Nepříliš rychlý |
Soutěživost | Nesnáší tlak, který | Rád soutěží, umí se | Snadno se vypořádává |
soutěžení provází | zaměřit na cíl a bojovat | se stresem, který | |
za jeho dosažení | soutěžení doprovází | ||
Rychlost chůze | Rychlá | Průměrná | Pomalá, ale vytrvalá |
Běhá jako | Jelen | Tygr | Medvěd |
Tělesná | Hubený, vysoká či | Střední postava | Mohutnější, masivní |
konstituce | malá-nízká postava, | postava, těžké kosti, | |
lehká kostra, vystupující | sklon k obezitě | ||
kosti | |||
Reakce | Rychlé | Průměrné | Pomalé |